Vågplattformar - Industrivågar, Komponenter
Golvvåg LWC-PSP
Typgodkänd vågplattform, robust stålkonstruktion. Fristående eller för montage i våggrop. Olika plattforms storlekar och upp till 10 000 Kg max kapacitet.

Tekniska specifikationer
![]() | |
LWC-PSP | |
Kapacitet | Max 3000 Kg |
---|---|
Avläsning | 1 Kg |
Noggrannhet | OIML |
Storlek på plattform | 1250 x 1250mm |
Viktskala | 101 Kg |
Display | Valbart |
OIML approved | |
Vägteknologi | Lastcell |
Extern justering |
![]() | |
LWC-PSP | |
Kapacitet | Max 6000/10 000 Kg |
---|---|
Avläsning | 2/5Kg |
Noggrannhet | OIML |
Storlek på plattform | 1500 x 1500mm |
Viktskala | 197/260 Kg |
Display | Valbart |
OIML approved | |
Vägteknologi | Lastcell |
Extern justering |
![]() | |
LWC-PSP | |
Kapacitet | Max 3000 Kg |
---|---|
Avläsning | 1 Kg |
Noggrannhet | OIML |
Storlek på plattform | 1000 x 1000mm |
Viktskala | 69 Kg |
Display | Valbar |
OIML approved | |
Vägteknologi | Lastcell |
Extern justering |
![]() | |
LWC-PSP | |
Kapacitet | Max 6000/10 000 Kg |
---|---|
Avläsning | 2/5 Kg |
Noggrannhet | OIML |
Storlek på plattform | 1500 x 2000mm |
Viktskala | 250/320 Kg |
Display | Valbart |
OIML approved | |
Vägteknologi | Lastcell |
Extern justering |
![]() | |
LWC-PSP | |
Kapacitet | Max 6000/10 000 Kg |
---|---|
Avläsning | 2/5 Kg |
Noggrannhet | OIML |
Storlek på plattform | 2000 x 2000mm |
Viktskala | 320/410 Kg |
Display | Valbart |
OIML approved | |
Vägteknologi | Lastcell |
Extern justering |