Kranvågar & hängvågar - Industrivågar
Kranvåg JLG
Kranvåg för tuff industrimiljö, enkelt handhavande. Kapaciteter 3000 - 15.000 Kg. Upp till 150 h drift med batteri. Noll, tara och hold funktion.

Funktioner
CE-märkt
Extern justering
Fjärrkontroll
Garanti 1 år
Lastgivare
LED- display
Metall
Strömadapter
Uppladdningsbart batteri
Nedladdningar
Produktbroschyr (7,1 MB)
Ladda nerAnvändarmanual (179,5 kB)
Ladda nerTekniska specifikationer
![]() | |
JLG,GS-15t | |
| Kapacitet | 15 000 kg |
|---|---|
| Avläsning | 5 kg / 10 kg |
| Noggrannhet | +/- 5 kg |
| Produktstorlek | 260 x 940 x 214 mm |
| Viktskala | 65 kg |
| Display | 30 mm LED-display |
| Extern justering | |
![]() | |
JLG,GS-0.6t | |
| Kapacitet | 600 kg |
|---|---|
| Avläsning | 100 g / 200 g |
| Noggrannhet | +/- 100 g |
| Produktstorlek | 260 x 575 x 194 mm |
| Viktskala | 14 kg |
| Display | 30 mm LED-display |
| Extern justering | |
![]() | |
JLG,GS-1t | |
| Kapacitet | 1000 kg |
|---|---|
| Avläsning | 0,2 kg / 0,5 kg |
| Noggrannhet | +/- 0,2 kg |
| Produktstorlek | 260 x 575 x 194 mm |
| Viktskala | 14 kg |
| Display | 30 mm LED-display |
| Extern justering | |
![]() | |
JLG,GS-3t | |
| Kapacitet | 3000 kg |
|---|---|
| Avläsning | 0,5 kg / 1 kg |
| Noggrannhet | +/- 0,5 kg |
| Produktstorlek | 260 x 575 x 194 mm |
| Viktskala | 15 kg |
| Display | 30 mm LED-display |
| Extern justering | |
![]() | |
JLG,GS-5t | |
| Kapacitet | 5000 kg |
|---|---|
| Avläsning | 1 kg / 2 kg |
| Noggrannhet | +/- 1 kg |
| Produktstorlek | 260 x 615 x 194 mm |
| Viktskala | 19 kg |
| Display | 30 mm LED-display |
| Extern justering | |
![]() | |
JLG,GS-10t | |
| Kapacitet | 10 000 kg |
|---|---|
| Avläsning | 2 kg / 5 kg |
| Noggrannhet | +/- 2 kg |
| Produktstorlek | 260 x 740 x 204 mm |
| Viktskala | 33 kg |
| Display | 30 mm LED-display |
| Extern justering | |




